25 Mayıs 2022 Çarşamba

minikube ssh seçeneği

WSL2 ve minikube beraber çalışıyorsa, minikube aslında bir docker container içinde her şeyi çalıştırıyor. Bu container'a bağlanmak için şöyle yaparız
$ minikube ssh
Last login: Fri Mar 18 12:54:31 2022 from 192.168.49.1
docker@minikube:~$
Örnek
Daha sonra koşan containerları görmek şöyle yapabiliriz
docker@minikube:~$ docker ps
Örnek
Docker image'ları görmek için şöyle yaparız
$ docker images
REPOSITORY                                TAG               IMAGE ID       CREATED         SIZE
planetscale/vitess-operator               latest            cc287b1529d3   5 weeks ago     194MB
vitess/lite                               v12.0.3-mysql80   272b8c7012d6   4 months ago    1.05GB
k8s.gcr.io/kube-apiserver                 v1.22.2           e64579b7d886   8 months ago    128MB
k8s.gcr.io/kube-controller-manager        v1.22.2           5425bcbd23c5   8 months ago    122MB
k8s.gcr.io/kube-scheduler                 v1.22.2           b51ddc1014b0   8 months ago    52.7MB
k8s.gcr.io/kube-proxy                     v1.22.2           873127efbc8a   8 months ago    104MB
kubernetesui/dashboard                    v2.3.1            e1482a24335a   11 months ago   220MB
k8s.gcr.io/etcd                           3.5.0-0           004811815584   11 months ago   295MB
kubernetesui/metrics-scraper              v1.0.7            7801cfc6d5c0   11 months ago   34.4MB
k8s.gcr.io/coredns/coredns                v1.8.4            8d147537fb7d   12 months ago   47.6MB
gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner   v5                6e38f40d628d   14 months ago   31.5MB
k8s.gcr.io/pause                          3.5               ed210e3e4a5b   14 months ago   683kB
quay.io/coreos/etcd                       v3.3.13           1e3509b14de0   3 years ago     36MB
prom/mysqld-exporter                      v0.11.0           e80442e91b90   3 years ago     17MB


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Cluster Propotional Autoscaler - ReplicaSet Ekler/Siler

Giriş Açıklaması şöyle CPA aims to horizontally scale the number of Pod replicas based on the cluster’s scale. A common example is DNS ser...